• Company/Organization: ArcelorMittal
• Job Location: Saudi Arabia, USA, UK, France, Canada
• Nationality: Any
• Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
• Salary: Not Disclosed
• Experience: Minimum 1 to 2 Years
| Job Title | Location | Action |
| Head of Quality Management Systems | Saudi Arabia | View & Apply |
| #CLE19-620-32 Shift Manager-Operations-#1 Steel Producing-BOF/Caster (#1932) | USA | View & Apply |
| #CLE19-640-03 Planner – Electrical Maintenance – Hot Strip M (#CLE19-640-03) | USA | View & Apply |
| #CLE19-931-16 Labor Relations Representative (#CLE19-931-16) | USA | View & Apply |
| Analyst, Sales Order Management (Contract Position) (CHI T19 047) | USA | View & Apply |
| Customer Service Representative (CHI-T19-042) | USA | View & Apply |
| Division Manger – Maintenance – Mechanical/Electrical (STS-OSG 920) | USA | View & Apply |
| Engineer – Electrical (BH-19-603-001) | USA | View & Apply |
| Engineer – Operating Technology (BH-19-957-001) | USA | View & Apply |
| Engineer – Operating Technology – Steel Producing (BH-19-957-002) | USA | View & Apply |
| Engineer – Plate (BH-19-760-001) | USA | View & Apply |
| Engineer, Auto Product Applications- Co-engineering (CT19-13) | USA | View & Apply |
| Engineer, Construction & Manufacturing Products (CT19-10) | USA | View & Apply |
| Engineer-Op Tech-Coke (BH-19-957-003) | USA | View & Apply |
| Hot Mill- Shift Manager- Operations (BH-18-640-001) | USA | View & Apply |
| Plate- Specialist- Shipping (BH-18-997-001) | USA | View & Apply |
| Project Analyst – Accounts Payable, Finance (CS19-039) | USA | View & Apply |
| Rail Maintenance Manager (IH19-010) | USA | View & Apply |
| Senior Engineer (Reliability) – Steel Producing (#CLE19-620-06) | USA | View & Apply |
| Shift Manager – Electrical Maintenance – Iron Producing (#CLE18-610-029) (#1829) | USA | View & Apply |
| Shift Manager – Ingot Producing (STS – SMD 626) | USA | View & Apply |
| Shift Manager – Iron Producing (BH-19-610-003) | USA | View & Apply |
| Shift Manager – Mechanical Maintenance – Iron Producing (#CLE18-610-005) (#CLE18-610-005) | USA | View & Apply |
| Shift Manager – Operations (BH-19-850-001) | USA | View & Apply |
| Shift Manager – Electrical Maintenance (2019-87) | USA | View & Apply |
| Specialist – Safety – MEU (BH-19-920-001A) | USA | View & Apply |
| Steel Producing- Shift Manager- Operations | USA | View & Apply |
| MEDECIN DU TRAVAIL ET DE PREVENTION H ou F | France | View & Apply |
| CUSTOMER SERVICE OPERATIONAL SUPPORT H OU F | France | View & Apply |
| CONTROLEUR DE GESTION FINANCIER | France | View & Apply |
| CHEF DE PROJET NOUVEAUX PRODUITS AMAL | France | View & Apply |
| INGENIEUR MAINTENANCE FIABILITE MECANIQUE | France | View & Apply |
| INGENIEUR SUPPORT FIABILITE MAINTENANCE MK | France | View & Apply |
| MANAGER PRODUCTION PLANNING FINISHING | France | View & Apply |
| MANAGER OPERATIONNEL SECURISATION FILIERES | France | View & Apply |
| Research Engineer in hot rolling process of steel | France | View & Apply |
| Change-Leader Senior – Expert du deploiement LEAN Manufacturing | France | View & Apply |
⚠️ NOTE: Once you click on the Apply Now Button you will be directed to the career page of concerned job provider, Our Jobs Information Portal & Facebook is not directly or indirectly involve in any stage of recruitment.
⚠️ Disclaimer: We are not taking any dollar from Job Seekers to getting Jobs Worldwide. We purely Monetize our Website Via Google Adsense.
⚠️ NOTE: we are not recruiters, instead we just sharing available jobs in worldwide
⚠️ Be careful – Don’t provide your bank or credit card details when applying for jobs. If you see something suspicious email us.